
в Минске и по всей Беларуси
+375 (29) 177 77 99
+375 (29) 333 73 18
+375 (29) 360 63 36
Гомель +375 (29) 287 70 37
+375 (44) 735 04 39
с 9:00 до 17:00, без выходных
Уплотнитель
для ПВХ конструкций
Какая роль уплотнителя ПВХ в устройстве современных окон и дверей?
Уплотнитель пвх необходим при установке окон и дверей, как деревянных, так и пластиковых. И хотя современные элементы данных конструкций имеют хорошее качество, это является необходимостью, так как всегда могут оставаться щели, нуждающиеся в заделке. Именно для этого при установке конструкции окна либо двери он и используется.
Также уплотнитель не дает влаге проникать в ваше жилье с улицы, а, значит, у вас не появится неприятность в виде грибка.
С помощью него Вы сможете обезопасить свое жилье также от пыли, выхлопных газов, дыма, которыми не должны дышать домочадцы, он дает возможность достигнуть шумоизоляции жилья. Это важно для здоровой обстановки дома и отдыха всех жильцов.
Уплотнитель для дверей также устраняет сквозняки, что важно в холодное время года.
Каталог уплотнителей для окон и дверей
Для быстрого отображения уплотнилей для конкретного производителя, кликнете по нему в списке ниже.
- Все
- Rehau
- KBE
- Salamander
- VEKA
- Artec
- Plaffen
- Wintech
- Gealan
- LG
- Brugmann
- Aluplast
Rehau
Наименование | Внешний вид | Упаковка (м.п.) | Поддон (м.п.) |
---|---|---|---|
864952 | ![]() |
500 | 20 000 |
865002 | ![]() |
400 | 16 000 |
KBE
Наименование | Внешний вид | Упаковка (м.п.) | Поддон (м.п.) |
---|---|---|---|
227 | ![]() |
500 | 20 000 |
255 | ![]() |
400 | 16 000 |
228 | ![]() |
400 | 16 000 |
229 | ![]() |
400 | 16 000 |
254 | ![]() |
400 | 16 000 |
Salamander
Наименование | Внешний вид | Упаковка (м.п.) | Поддон (м.п.) |
---|---|---|---|
19237 | ![]() |
300 | 12 000 |
14122 | ![]() |
300 | 12 000 |
VEKA
Наименование | Внешний вид | Упаковка (м.п.) | Поддон (м.п.) |
---|---|---|---|
112253 | ![]() |
400 | 16 000 |
112254 | ![]() |
400 | 16 000 |
Artec
Наименование | Внешний вид | Упаковка (м.п.) | Поддон (м.п.) |
---|---|---|---|
DVU 16 | ![]() |
400 | 16 000 |
DFI 53 | ![]() |
500 | 20 000 |
Plaffen
Наименование | Внешний вид | Упаковка (м.п.) | Поддон (м.п.) |
---|---|---|---|
PZ | ![]() |
400 | 16 000 |
PG01 | ![]() |
400 | 16 000 |
PG02 | ![]() |
400 | 16 000 |
PZ2 | ![]() |
400 | 16 000 |
Wintech
Наименование | Внешний вид | Упаковка (м.п.) | Поддон (м.п.) |
---|---|---|---|
S1530 | ![]() |
400 | 16 000 |
Gealan
Наименование | Внешний вид | Упаковка (м.п.) | Поддон (м.п.) |
---|---|---|---|
2149 | ![]() |
500 | 20 000 |
3152 | ![]() |
400 | 16 000 |
LG
Наименование | Внешний вид | Упаковка (м.п.) | Поддон (м.п.) |
---|---|---|---|
GS-60 | ![]() |
450 | 18 000 |
GS-2 | ![]() |
500 | 20 000 |
GS-2 big | ![]() |
400 | 16 000 |
Brugmann
Наименование | Внешний вид | Упаковка (м.п.) | Поддон (м.п.) |
---|---|---|---|
AD | ![]() |
350 | 14 000 |
AZ | ![]() |
500 | 20 000 |
Aluplast
Наименование | Внешний вид | Упаковка (м.п.) | Поддон (м.п.) |
---|---|---|---|
429340 | ![]() |
500 | 20 000 |
429925 | ![]() |
350 | 14 000 |
Наши контакты
Техторг
Адрес:
г. Минск, ул. Володько 6/6, ком.8Телефоны:
+375 (17) 213 40 59+375 (29) 333 73 18
+375 (29) 177 77 99
Продавец в Гомеле:
+375 (29) 287 70 37+375 (44) 735 04 39
E-mail:
info@textorg.byОстались вопросы?
Оставьте заявку и мы ответим
на любые Ваши вопросы
Наверх
страницы